Loading
			
			
Glass Microfiber filters MGG   
详细描述
 
    	    	描述
无粘合剂的玻璃微纤维过滤器由100%高硼硅制成,纯度高,超白。能长时间连续工作,而不会像纤维素过滤器那样随着颗粒负载的增加过滤速度迅速下降。它们是关键分析的理想选择,杂质可冲洗。此外,无粘合剂的玻璃微纤维过滤器耐温高达500 °C或550 °C( MG 550-HA )。
有筒状、片状、和圆盘状多种形式可供选择。
不带粘合剂
| Grade | Weight (g/m²) | Air resistance (mbar) | Thickness (mm) | Particle retention (µm) | 
|---|---|---|---|---|
| 13440 | 92 | 0,38 | ||
| MGA | 52 | 36,0 | 0,25 | 1,6 | 
| MG 160 | 75 | 0,37 | 1,2 | |
| MGB | 143 | 95,0 | 0,70 | 1,0 | 
| MGC | 52 | 51,0 | 0,25 | 1,2 | 
| MGD | 120 | 18,5 | 0,53 | 2,7 | 
| MGF | 75 | 145,0 | 0,40 | 0,7 | 
| MGG | 65 | 32,0 | 0,28 | 1,5 | 
| MG 550-HA | 65 | 0,30 | 1,5 | 
产品特性
| 等级 | MGG | 
| Diameter | 125 mm | 
| Pack size | 100 | 
| Color | Grid Color | 白色(w/o格) | 
| Material | 玻璃微纤维 | 
| Type | 玻璃纤维滤膜 | 
| Packaging | 非无菌包装 | 
| 格式 | 滤片 | 
技术属性
| 基本重量 | 64 g/m² | 
| Thickness | 0,28 mm | 
| 空气阻力 | 32 mbar | 
| 颗粒截留 | 1,5 µm | 
| 过滤时间 | 38 s | 

