Loading
Anti-Human CD8a PerCP-eFluor® 710 25 tests;价格见Thermo同编号产品   
详细描述
Description: The SK1 monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T-cell development and activation of mature T cells.
| Host | Mouse |
|---|---|
| Isotype | IgG1, kappa |
| Reactivity | Human |
| Conjugate | PerCP-eFluor 710 |
| Laser | Blue Laser |
| Emit | 710 nm |
| Excite | 488 nm |
| Reported Applications | Flow Cytometric Analysis |
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌名称 |
|---|---|---|
| Anti-Human CD4 APC-eFluor® 780 25 tests;价格见Thermo同编号产品 | 47-0049-41 | eBioscience (含Bender) |
| Anti-Human CD4 APC-eFluor® 780 100 tests;价格见Thermo同编号产品 | 47-0049-42 | eBioscience (含Bender) |

