Loading
VIVASPIN 6 50,000 MWCO PES 100/BOX   
详细描述

- 高通量PES双层膜
- 高回收率>90%
- 垂直膜设计,超高速浓缩
- 兼容通用转子
- 死端设计,安全浓缩样品
- 使用移液器回收浓缩液,比较方便
- 浓缩管上标有刻度,方便阅读/监测
- 双排垂直膜结构,浓缩倍数可达100倍以上
Description
Vivaspin 6离心浓缩管可处理的样品量增加了,且处理更灵活了。Vivaspin 6离心浓缩管可以放入适合离心15ml锥形底离心管的水平转子或固定角转子内离心。Vivaspin 6具有双排垂直膜结构,超滤速度因而更快,浓缩倍数可达100倍以上。浓缩管上标有刻度,可直接读出浓缩液体积,改进的死端结构,更便于用吸管回收浓缩液。
性能参数
20oC浓缩30倍 [分]时间和回收率 % | ||||
---|---|---|---|---|
旋转器 | 水平旋转 | 25度固定角 | ||
起始体积 | 6 ml | 6 ml | ||
Min. | Rec. | Min. | Rec. | |
Cytochrome c 0.25 mg/ml (12,400 MW) | ||||
3,000 MWCO PES | - | - | 90 | 97 % |
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW) | ||||
5,000 MWCO PES | 20 | 98 % | 12 | 98 % |
10,000 MWCO PES | 13 | 98 % | 10 | 98 % |
30,000 MWCO PES | 12 | 98 % | 9 | 97 % |
IgG 0.25 mg/ml (160,000 MW) | ||||
30,000 MWCO PES | 18 | 96 % | 15 | 95 % |
50,000 MWCO PES | 17 | 96 % | 14 | 95 % |
100,000 MWCO PES | 15 | 91 % | 12 | 91 % |
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.055 μm) | ||||
300,000 MWCO PES | - | - | 25 | 99 % |
Latex beads 0.004% in DMEM +10% FCS (0.24 μm) | ||||
1,000,000 MWCO PES | - | - | 4 | 99 % |
Yeast 1.0 mg/ml (S. Cerevisiae) | ||||
0.2 μm PES | 4 | 97 % | 3 | 97 % |
Swing Bucket Rotor | 6 ml |
Fixed Angle Rotor | 6 ml |
Width | 17 mm |
Active Membrane Area | 2,5 cm² |
Filtrate vessel | 聚碳酸酯(PC) |
Body | 聚碳酸酯(PC) |
Concentrator Cap | 聚丙烯(PP) |
Hold-up volume | |
Membrane material | 聚醚砜(PES) |
Overall length | 122 mm |
Dead stop volume | 30 µl |
S_Export_UF | 是 |